Sebagai salah satu operator seluler tertua dan terbesar, Telkomsel sudah tidak diragukan lagi dalam menyajikan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Telkomsel juga menyediakan beragam paket internet yang menarik dan memiliki beragam alternatif yang tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya.
Tidak hanya itu, Telkomsel juga memberikan beberapa alternatif skema tarif yang bisa pelanggan pilih, yaitu kartu HALO untuk yang lebih memilih skema pascabayar, dan juga Simpati, kartu AS, dan LOOP bagi mereka yang lebih memilih jenis tarif prabayar.
Mulai dari kebutuhan internet harian hingga bulanan, paket internet murah Telkomsel tersedia setiap saat dan bisa dipilih tentunya berdasarkan skema tarif yang digunakan oleh pengguna.
Paket murah yang mereka sediakan pun ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing skema tarif, jadi kamu hanya akan bisa memilih berdasarkan skema yang kamu gunakan.
Untuk pengguna kartu pascabayar, Telkomsel menyediakan beberapa jenis pilihan yang dibagi ke dalam 2 nama paket yaitu Halo Kick dan Halofit Myplan sementara SimPATI menyediakan paket Combo dan Talkmania, Kartu AS dengan paket Jagoan, dan LOOP denga paket Talkmania.
Paket internet murah kartu halo
Yang pertama adalah untuk para pengguna kartu HALO, tarif internet non-paket yang mereka tawarkan adalah sebesar Rp6/Kb, sementara apabila menggunakan paket Halo Kick meereka menawarkan paket internet mulai dari Rp150rb per bulan yang kuotanya sebesar 4 GB, dan untuk Halofit My Plan ditawarkan mulai dari Rp100,000/bulan untuk kuota 2 GB.
Daftar harga paket selengkapnya untuk Halo Kick dan Halofit My Plan adalah sebagai berikut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (Hooq, Viu, MusicMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Halofit My Plan | 2 GB | – | – | 1 bulan | Rp100,000 |
Halofit My Plan | 5 GB | – | – | 1 bulan | Rp200,000 |
Halofit My Plan | 10 GB | – | – | 1 bulan | Rp350,000 |
Halo Kick | 4 GB | 12 GB | 16 GB | 1 bulan | Rp150,000 |
Halo Kick | 10 GB | 25 GB | 35 GB | 1 bulan | Rp300,000 |
Halo Kick | 20 GB | 50 GB | 70 GB | 1 bulan | Rp550,000 |
Sementara, untuk para pengguna kartu prabayar baik itu SimPATI, Kartu AS, maupun LOOP, paket internet murah Telkomsel yang ditawarkan sangatlah beragam dan dengan masa berlaku yang berbeda-beda.
Paket internet murah simpati
Untuk SimPATI, tersedia banyak pilihan paket internet harian, tiga-harian, mingguan, hingga bulanan, dimana daftar harga paket harian mereka adalah sebagai berikut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (Hooq, Viu, MusicMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Internet 500MB | 500 MB | – | – | 1 hari | Rp 8,000 |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 1 hari | Rp 13,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 1 hari | Rp 21,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 1 hari | Rp 30,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 1 hari | Rp 40,000 |
Kemudian untuk paket 3 harian mereka adalah sebagai berikut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (Hooq, Viu, MusicMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 3 hari | Rp 16,000 |
Internet 2 GB | 2 GB | – | – | 3 hari | Rp 22,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 3 hari | Rp 27,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 3 hari | Rp 36,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 3 hari | Rp 46,000 |
Seperti telah disebutkan, Telkomsel juga menyediakan paket mingguan untuk para pengguna Simpati dengan daftar pilihan paketnya adalah sebagai berikut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (Hooq, Viu, MusicMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 7 hari | Rp 26,000 |
Internet 2 GB | 2 GB | – | – | 7 hari | Rp 33,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 7 hari | Rp 38,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 7 hari | Rp 46,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 7 hari | Rp 58,000 |
Dan kemudian untuk paket bulanan Simpati yang mereka tawarkan adalah:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (VideoMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Internet 4 GB (bonus nelpon Tsel) | 2 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 60,000 |
Internet 5 GB | 3 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 60,000 |
Internet 12 GB (Bonus nelpon Tsel) | 10 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 94,000 |
Internet 14 GB | 12 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 94,000 |
Internet 25 GB | 23 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 140,000 |
Internet 27 GB (bonus nelpon Tsel) | 25 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 140,000 |
Paket internet murah Simpati Loop
Untuk para pengguna LOOP juga tidak perlu khawatir karena Telkomsel juga menawarkan pilihan paket internet yang sangat beragam untuk berbagai masa berlaku sebagai berikut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (VideoMax) | Masa Berlaku | Harga | |
SmauLoop 120 MB | 120 MB | – | – | 1 hari | Rp 5,250 |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 1 hari | Rp 13,000 |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 3 hari | Rp 16,000 |
Internet 2 GB | 2 GB | – | – | 3 hari | Rp 22,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 3 hari | Rp 27,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 3 hari | Rp 36,000 |
Combo 2 GB (bonus nelpon Tsel) | 2 GB | – | – | 30 hari | Rp 40,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 30 hari | Rp 40,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 3 hari | Rp 46,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 7 hari | Rp 46,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 7 hari | Rp 58,000 |
Combo 6 GB (bonus nelpon Tsel) | 6 GB | – | – | 30 hari | Rp 67,000 |
Internet 8 GB | 8 GB | – | – | 30 hari | Rp 75,000 |
Internet 15 GB | 15 GB | – | – | 30 hari | Rp 90,000 |
Paket internet murah Kartu As
Sementara untuk kamu yang menggunakan kartu AS, pilihan paket internet murah Telkomsel yang ditawarkan pun tidak sedikit lho, berikut ini daftar lengkap dari paket-paket tersebut:
Kuota Internet | Kuota Bonus | Kuota Bundling (VideoMax) | Masa Berlaku | Harga | |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 1 hari | Rp 13,000 |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 3 hari | Rp 16,000 |
Internet 1 GB | 1 GB | – | – | 7 hari | Rp 26,000 |
Internet 2 GB | 2 GB | – | – | 3 hari | Rp 22,000 |
Internet 2 GB | 2 GB | – | – | 7 hari | Rp 33,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 1 hari | Rp 21,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 3 hari | Rp 27,000 |
Internet 3 GB | 3 GB | – | – | 7 hari | Rp 38,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 1 hari | Rp 30,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 3 hari | Rp 36,000 |
Internet 5 GB | 5 GB | – | – | 7 hari | Rp 46,000 |
Combo 4 GB (bonus nelpon Tsel) | 2 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 60,000 |
Internet 5 GB | 3 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 60,000 |
Internet 10 GB | 8 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 76,000 |
Internet 10 GB | 10 GB | – | – | 7 hari | Rp 58,000 |
Combo bulanan (bonus nelpon Tsel) | 500 MB | – | – | 30 hari | Rp 90,000 |
Internet 17 GB | 15 GB | – | 2 GB | 30 hari | Rp 95,000 |
Dengan banyaknya paket yang ditawarkan seperti yang telah kami berikan di atas, tentunya kamu tidak perlu kepusingan dan bisa memilih paket yang hanya sesuai dengan kebutuhanmu saja sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan sia-sia.
Untuk mengaktifkan/ membeli paket, caranya akan berbeda tergantung dari skema tarif yang kamu gunakan. Berikut ini akan kami jelaskan bagaimana caranya untuk masing-masing skema.
Cara mengaktifkan paket untuk pengguna kartu HALO adalah dengan mengetikkan *111# pada layar menelpon dan tekan dial/call atau bisa melalui aplikasi MyTelkomsel yang bisa diunduh di playstore atau appstore.
Kemudian cara untuk mengaktifkan paket bagi pengguna SimPATI dan kartu AS adalah dengan mengetikkan *363# pada layar panggilan kemudian tekan call, atau melalui aplikasi MyTelkomsel.
Lalu khusus untuk pengguna LOOP, kamu bisa mengaktifkan atau membeli paket dengan cara mengetikkan *567# pada layar panggilan kemudian tekan call, atau melalui aplikasi LoopKita yang juga bisa diunduh di Playstore, atau bisa dari website LOOP di www.loop.co.id.
Semoga informasi yang kami berikan mengenai paket internet murah Telkomsel di atas bisa membantu kamu dalam memilih mana paket internet yang tepat untuk kebutuhan kamu dan juga ponsel milikmu.